

- 液晶屏
- 字符显示模组
- 点阵显示模组
- 代销显示模组
- 触摸屏
- 背光源
- 其他
| 型号 | 显示概述 | 外形尺寸 WxHxT(mm) |
视域尺寸 WxH(mm) |
产品图片 | 资料下载 | 备注 |
| 4 Common lcd | 4位 | 51.0*28.0*8.0 | 43.0*17.0 | 图片 | 下载 | 40 metal pin |
| 3 1/2 LCD | 1.8.8.8 | 50*30.5*2.85 | 45.72*17.78 | 图片 | 下载 | 6 o'clock 半透 宽温 40金属脚 |
| 型号 | 字符x行数 | 外形尺寸 WxHxT (mm) |
视域尺寸 WxH (mm) |
显示模式 | 控制器 | 产品图片 | 资料下载 | 备注 |
| GDM1602A | 16*2 | 80*36*13.5 | 64.6*14.0 | STN Y-G | SPLC780D | 图片 | 下载 | |
| GDM1602D | 16*2 | 88*29*16.1 | 59.5*16 | 黄绿底黑字 | S6A0069 | 图片 | 下载 | 100% 替代DMC16205 |
| HY2002A-BW | 20*2 | 116.0*37.0*13.5 | 83.0*18.6 | 蓝底白字 | SPLC780D | 图片 | 下载 | |
| GDM2002B | 20*2 | 116*37*13.5 | 83*18.6 | Y-G | S6A0069 | 图片 | 下载 | 大量用在工控显示,如绕线机等 |
| GDM2002B | 20*2 | 116*37*13.5 | 83*18.6 | 蓝底白字 | SPLC780D | 图片 | 下载 | |
| GDM1602B | 16*2 | 89*44*13.5 | 64.6*14.0 | STN YG | S6A0069 | 图片 | 下载 | |
| GDM2004D | 20*4 | 98*60*13.5 | 76*26 | STN Y-G | SPL780D | 图片 | 下载 | |
| GDM2004D | 20*4 | 98*60*13.5 | 76*26 | STN Blue | SPLC780D | 图片 | 下载 | |
| DMC16205NY | 16*2 | 88.0*34.0*16.1 | 59.5*16.0 | 正显 | S6B0069 | 图片 | 下载 |
| 型号 | 点阵数 (dots) |
外形尺寸 WxHxT (mm) |
视域尺寸 WxH (mm) |
背光类型 | 控制器 | 产品图片 | 资料下载 | 备注 |
| GDM16032 | 160*32 | 116*35.0*11.7mm | 83.0*18.3mm | 侧边白光 | ST7920 | 图片 | 下载 | |
| GDM12864E | 128*64 | 113*70*13.5mm | 72*39mm | 侧边白光 | S6B0107 | 图片 | 下载 | 大量用于工控设备如绣花机等 |
| GDM12232B | 122*32 | 侧白光 | IL1520 | 图片 | 下载 | |||
| GDM12864A | 128*64 | 78*70 | 侧黄绿光 | S6A0107 | 图片 | 下载 | ||
| GDM12864A | 128*64 | 78*70*13.5 | 侧白光 | S6B0107 | 图片 | 下载 | ||
| GDM12864B | 128*64 | 93*70*9 | 72.0*39.0 | 侧黄绿背光 | S6B0107 | 图片 | 下载 | 大族粤铭激光雕刻机显示专用 |
| GDM12864D | 128*64 | 93*70*9 | 72.0*39.0 | 白侧背光 | S6B0107 | 图片 | 下载 | 用于工控设备如激光雕刻机等 |
| G-04C-02 00 | 128*64 | 93*70*9.0 | 72.0*39.0 | YG | ST7920 | 图片 | 下载 | 大族粤铭激光雕刻机显示专用 |
| GDM16032B | 160*32 | 116*35.0*11.7 | 83*18.6 | White | ST7920 | 图片 | 下载 | Serial or paralle port for choice |
| 型号 |
点阵数 (dots) |
外形尺寸 WxHxT (mm) |
视域尺寸 WxH (mm) |
显示模式 | 产品图片 | 资料下载 | 备注 |
| AG320240A4 | 320*240 | 167.1*109*11.0 | 122*92 | 蓝底白字 | 图片 | 下载 | 100% 替代DMF50840 |
| EW32FZ0BCWU | 320*240 | 173.3*135.8*14.0 | 122.0*92.0 | 黑底白字 | 图片 | 下载 | 100%替代EPSON EG8503B-NZ-1 |
| AWG-S24128AMBHSCWH | 240*128 | 170*103.2*14 | 132*76.0 | 蓝底白字 | 图片 | 下载 | T6963C |
| LQ150X1LW94 | 1024*768 | 326.5*253.5*9.0 | 304.1*228.1 | noramally black | 图片 | 下载 |
| 型 号 | 产品简述 | 外形尺寸 WxHxT (mm) |
视域尺寸 WxH (mm) |
产品图片 | 资料下载 | 备注 |
| 没有数据! | ||||||
| 型号 | 产品简述 | 外形尺寸 WxHxT (mm) |
视域尺寸 WxH (mm) |
产品图片 | 资料下载 | 备注 |
| TG-100H | 橙色和绿色 | 42*21*2.0 | 37*21 | 图片 | 下载 | 橙色和绿色单独可选择 |
| 型号 | 产品简述 | 产品图片 | 资料下载 | 备注 |
| 图片 | 下载 |

